| 2月18日(土)19:00 VS千葉ジェッツ 福岡市九電記念体育館 観客:1103人 | ||||
![]() |
103 | - | 84 | ![]() |
| 30 | 1Q | 17 | ||
| 21 | 2Q | 19 | ||
| 21 | 3Q | 22 | ||
| 31 | 4Q | 26 | ||
| ライジング福岡 千葉ジェッツ | ||||
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||
| 1 | 仲西 淳 | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:21 | |
| 2 | ゲイリー・ハミルトン | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:26 | |
| 8 | 竹野 明倫 | 11 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:59 | |
| 8 | ジャメイン・ディアマン | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 19 | 63.2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:57 | |
| 15 | ケビン・パルマー | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30:25 | |
| 19 | 徳永 林太郎 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
| 21 | 加納 督大 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:27 | |
| 24 | 石谷 聡 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:13 | |
| 32 | カルロス・ディクソン | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:15 | |
| Team/Coaches | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 103 | 5 | 14 | 35.7 | 38 | 62 | 61.3 | 3 | 12 | 16 | 75.0 | 15 | 29 | 44 | 23 | 9 | 3 | 13 | 18 | 1 | 0 | 200 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 2月19日(日)13:00 VS千葉ジェッツ 福岡市九電記念体育館 観客:1489人 | ||||
![]() |
83 | - | 72 | ![]() |
| 11 | 1Q | 15 | ||
| 26 | 2Q | 13 | ||
| 27 | 3Q | 18 | ||
| 19 | 4Q | 26 | ||
| ライジング福岡 千葉ジェッツ | ||||
| No | 選手名 | PTS | 3P | 2P | DK | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | DQ | MIN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||
| 1 | 仲西 淳 | 15 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 |
0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32:57 | |
| 2 | ゲイリー・ハミルトン | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12:02 | |
| 8 | 竹野 明倫 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:17 | |
| 10 | ジャメイン・ディアマン | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30:36 | |
| 15 | ケビン・パルマー | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35:18 | |
| 19 | 徳永 林太郎 | DNP | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 加納 督大 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:04 | |
| 24 | 石谷 聡 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 32 | カルロス・ディクソン | 21 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32:04 | |
| Team/Coaches | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 83 | 6 | 21 | 28.6 | 23 | 39 | 59.0 | 1 | 19 | 31 | 61.3 | 14 | 36 | 50 | 16 | 7 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 200 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||


































































