![]() |
氏名 | 仲西 淳 |
|---|---|---|
| 背番号 | #1 | |
| ポジション | ガード | |
| 生年月日 | 1982.7.7 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長/体重 | 180cm/72kg | |
| 経歴 | 東京都世田谷区立梅丘中学校 →レドンドユニオン高校→サンタモニカ大学 →東京アパッチ(05-07)→ライジング福岡(07-09) →大阪エヴェッサ(09-10) →ライジング福岡 |
![]() |
氏名 | ゲイリー・ハミルトン |
|---|---|---|
| 背番号 | #2 | |
| ポジション | センター | |
| 生年月日 | 1984.8.7 | |
| 出身地 | アメリカ・カリフォルニア州 | |
| 身長/体重 | 208cm/130kg | |
| 経歴 | マイアミ大学→TVリヒ(ドイツ) →BBCバイロット(ドイツ) →滋賀レイクスターズ(2009-2011シーズン) |
![]() |
氏名 | 竹野 明倫 |
|---|---|---|
| 背番号 | #8 | |
| ポジション | ポイントガード | |
| 生年月日 | 1985.11.23 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長/体重 | 173cm/65kg | |
| 経歴 | 福岡市立百道中学校→福岡大学付属大濠高校 →大東文化大学→ライジング福岡(2007-2008※アーリー チャレンジ)→新潟アルビレックスBB(2008-2010) →ライジング福岡 |
![]() |
氏名 | ジャメイン・ディアマン |
|---|---|---|
| 背番号 | #10 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1980.12.17 | |
| 出身地 | アメリカ/インデイアナ州 | |
| 身長/体重 | 203cm/100kg | |
| 経歴 | Southern Illinoi University(2003卒) →2003-2004:EnBW Ludwigsburg→ 2004-2005:Kouvolan Kouvot (フィンランド)→2005-2006: TBB Trier(ドイツ)→2006-2007: Shanghai Dongfang Sharks(中国)→2007-2008: Casa TED Kolejliler Ankara(トルコ)→2008-2009: JSF Nanterre(フランス)→2009-2011: Hacettepe University(トルコ) |
![]() |
氏名 | ケビン・パルマ― |
|---|---|---|
| 背番号 | #15 | |
| ポジション | ガード/フォワード | |
| 生年月日 | 1987.6.21 | |
| 出身地 | アメリカ・メリーランド州 | |
| 身長/体重 | 198cm/95kg | |
| 経歴 | rkville High School→Cesil Community College →Texas A&M University Washington Wizards(NBA) →San Antonio Spars(NBA)→Austin Toros(NBADL) |
![]() |
氏名 | 徳永 林太郎 |
|---|---|---|
| 背番号 | #19 | |
| ポジション | ガード | |
| 生年月日 | 1986.12.29 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長/体重 | 177cm/75kg | |
| 経歴 | 福岡西陵高校 |
![]() |
氏名 | 加納 督大 |
|---|---|---|
| 背番号 | #21 | |
| ポジション | ガード | |
| 生年月日 | 1984.7.27 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長/体重 | 185cm/80kg | |
| 経歴 | 那珂川町立岩戸北小学校→那珂川中学校 →福翔高校→九州産業大学 |
![]() |
氏名 | 石谷 聡 |
|---|---|---|
| 背番号 | #24 | |
| ポジション | ガード | |
| 生年月日 | 1985.6.19 | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長/体重 | 177cm/73kg | |
| 経歴 | 田川郡方城町立伊方小学校→田川郡方城町立方城 中学校→中村学園三陽高等学校→福岡大学 |
![]() |
氏名 | Carlos Dixon |
|---|---|---|
| 背番号 | #32 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1981.9.11 | |
| 出身地 | アメリカ・ノースカロライナ州 | |
| 身長/体重 | 200cm/95kg | |
| 経歴 | 江蘇ドラゴンズ(中国)→スタッドゥ ピエモントウ バスケット オウヴェオンエ(フランス) →ウォンジュ トンブ プロミ(韓国) →キーメス マーデ ルプラタ(アルゼンチン) →セントロ フインドル シオニスタ デバラナ(アルゼンチン)→琉球ゴールデンキングス(10-11) |












































































