公開練習
| 日 程 | 時 間 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
1月 |
13日(金) | 14:00~ | 博多体育館 |
| 18日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 19日(木) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 20日(金) | 14:00~ | 市民体育館 | |
| 25日(水) | 14:00~ | 市民体育館 | |
| 26日(木) | 14:00~ | 博多体育館 |
上記日程で公開練習を行います。
各会場、駐車場に限りがございます。公共の交通機関のご利用をお願いいたします。
| 日 程 | 時 間 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
12月 |
7日(水) | 14:00~ | 東体育館 |
| 8日(木) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 14日(水) | 14:00~ | 西体育館 | |
| 15日(木) | 10:30~ | 東体育館 | |
| 21日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 22日(木) | 10:30~ | 市民体育館 | |
| 23日(金) | 14:00~ | 市民体育館 |
| 日 程 | 時 間 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
11月 |
9日(水) | 14:00~ | 博多体育館 |
| 16日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 30日(水) | 14:00~ | 博多体育館 |
| 日 程 | 時 間 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
10月 |
3日(月) | 14:00~ | 市民体育館 |
| 4日(火) | 14:30~ | 中央体育館 | |
| 5日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 6日(木) | 14:00~ | 南体育館 | |
| 11日(火) | 14:30~ | アクシオン福岡 | |
| 12日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 13日(木) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 14日(金) | 14:00~ | 市民体育館 | |
| 18日(火) | 14:30~ | 博多体育館 | |
| 19日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 20日(木) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 25日(火) | 14:30~ | 博多体育館 | |
| 26日(水) | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 31日(月) | 13:00~ | 博多体育館 |
| 日 程 | 時 間 | 場 所 | |
|---|---|---|---|
9月 |
1日 | 14:30~ | 博多体育館 |
| 2日 | 14:00~ | 市民体育館 | |
| 5日 | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 6日 | 14:30~ | 博多体育館 | |
| 8日 | 14:30~ | 博多体育館 | |
| 9日 | 14:00~ | 早良体育館 | |
| 12日 | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 13日 | 14:30~ | 東体育館 | |
| 14日 | 14:00~ | アクシオン福岡サブコート | |
| 15日 | 14:30~ | アクシオン福岡サブコート | |
| 16日 | 14:00~ | 東体育館 | |
| 20日 | 14:30~ | アクシオン福岡 | |
| 21日 | 14:00~ | 博多体育館 | |
| 22日 | 14:30~ | 東体育館 | |
| 26日 | 14:00~ | 東体育館 | |
| 27日 | 14:30~ | 東体育館 | |
| 28日 | 14:00~ | 中央体育館 | |
| 29日 | 14:30~ | アクシオン福岡サブコート |
![]() |





































































